TotalSoft SAViziteaza site-ul |
|
Descriere: Cu peste 15 de ani de experienta, TotalSoft este unul dintre liderii industriei IT romanesti in dezvoltarea si furnizarea de solutii si servicii complexe de afaceri. Avand 1500 de clienti in sectorul privat si public din 21 de tari, printre care USA, Germania, UK, Italia sau Franta, TotalSoft detine o expertiza de necontestat in verticale ca financiar-bancar, distributie, retail, medical, utilitati, constructii, proiectare, productie, servicii sau administratie publica. TotalSoft este unic reprezentant Primavera in Romania si Ungaria si este formatorul si principalul promotor al profesiei de Project Management la nivel regional, pregatind deja peste 5000 de specialisti certificati international in project management. Compania detine suita proprie de solutii software Charisma Business Suite, din care fac parte solutii recunoscute cum ar fi Charisma ERP, Charisma HR&Payroll sau Charisma Medical Software. Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati www.totalsoft.ro si www.charisma.ro. TotalSoft este parte a grupului Global Finance. |
|
Zona de activitate: | |
Anul infiintarii: | 1994 |
Numar angajati: | 400 |
Categorii | ERP, CRM, FI/CO, WMS, SFA, BI, HR/Sal., e-Business, DMS, PM, PSA |
Produse oferite | Aplicatii eBusiness , Charisma Analyzer , Charisma BC & BC Pharm , Charisma Collection, Charisma Cost Control , Charisma Document Management , Charisma Enterprise, Charisma HR&Payroll , Charisma Medical Software , Charisma Office Automation, Microsoft Dynamics CRM, Mobile Reporting, Primavera |
Servicii oferite | Dezvoltarea de software customizat, consultanta in management de proiect, scolarizare in management de proiect si ERP, servicii IT specializate, HR & Payroll Outsourcing |
Referinte Clienti | BRD Groupe Societe Generale, BMW Leasing Grecia & Rusia, Raiffeisen Leasing Romania, Bulgaria & Albania, RCI Leasing, BCR Leasing, TBI Leasing, Scania Credit, GE Money, Banca Unicredit Tiriac, ING Bank, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Cosmote, Orange, Ana Hotels, Grupul Hotelier Continental, Globe Ground, Ringier, Rodipet, La Fântâna Romania & Serbia, Mediplus, Sensiblu, City Pharma, Centrofarm, Agroalim, Caroli, Fildas, Ista, Alb & Negru, Tchibo, GSK / Europharm, Germanos, Etam, Arsis Trading, Medicover, Medsana, Spitalul Dr. Victor Babes, Institutul Oncologic Bucuresti, Euroclinic, Bog'Art, Impact, ICCO Grup, LENA Eurometal Construct, Santierul Naval Constanta, General Electric, Otelinox, Automatica, Rompetrol, Petrom, OMV, Romsilva, MCSI, Primaria Sectorului 6, Camera de Comert a României, Camera de Comert a Municipiului Bucuresti, etc |
Segmente de piata adresate: |
|
Specializari / certificari: |
ISO 9001:2001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27001 |
Adresa: | ![]() |
Persoana de contact: |
![]() |